Uslugu razvoja poslovnih web aplikacija možemo pružiti i na Vašoj lokaciji kada je to potrebno
zbog infrastrukturnih i sigurnosnih razloga te uske suradnje naših IT stručnjaka sa Vašim zaposlenicima.
Poštujući specifičnosti situacije prilagođavamo se tehničkim i poslovnim aspektima projekta kako biste
dobili vrhunski rezultat izrade informatičkog rješenja po Vašoj mjeri.

certificirani IT stručnjaci
| Specijalist / IT konzultant | Projektant | Viši Programer | Programer | |
|---|---|---|---|---|
| Godine iskustva na poslovima projektiranja i razvoja Java aplikacija u financijskoj industriji | 7+ | 5+ | 4+ | 1+ |
| Znanja o arhitekturi i dizajnu Java višeslojnih aplikacija i objektnom programiranju | Specijalistička znanja | Specijalistička znanja | Stručna znanja | Stručna znanja |
| Iskustvo u programiranju i korištenju tehnologija/alata: | ||||
| Java reflection, Java servlets, Java applets, Java signed applets, Java annotations | + | + | + | |
| Java util, Java I/O | + | + | + | + |
| Java JNI, Java RMI | + | + | ||
| Java multithreading | + | + | + | |
| Java/Evolution reporting tehnologije: PDF, Excel, Word | + | + | + | + |
| Java Virtual Machine setup | + | + | + | + |
| Java Virtual Machine tuning | + | + | + | |
| XML, XSL, XSLT | + | + | + | + |
| TCP/IP, Sockets, WSDL | + | + | + | |
| HTTP, AJAX | + | + | + | + |
| XHTML, CSS, JavaScript, jQuery | + | + | + | + |
| Java AWT, Java Swing | + | + | + | |
| JDBC, JNDI | + | + | + | JDBC |
| Oracle, SQL, PL/SQL | + | + | + | + |
| Godine iskustva rada sa tehnologijom Evolution Framework | 5+ | 3+ | 2+ | 0.5+ |
| Godine iskustva na razvoju Java web frameworka | 5+ kao programer i arhitekt | 3+ kao programer i arhitekt | ||
| Iskustvo u konverziji Panther i JAM aplikacija Evolution Framework konverterom | + | + | + | + |
| Vođenje projekata | + | + | + | |
| Znanja o projektnoj metodologiji | + | + | + | + |
| Znanja o softverskom inženjerstvu | + | + | + | + |
INFORMACIJE
info@evolva.hrPRODAJA
prodaja@evolva.hrPOSAO
posao@evolva.hr